SELAMAT DATANG MEMBER HOKTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA LXGROUP !!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar WASHINGTON DC EVENING

Tanggal Periode Result
Monday, 27 March 2023 WE:2369 1 0 7 5
Sunday, 26 March 2023 WE:2368 8 7 8 3
Saturday, 25 March 2023 WE:2367 1 3 6 5
Friday, 24 March 2023 WE:2366 6 9 6 0
Thursday, 23 March 2023 WE:2365 9 3 8 8
Wednesday, 22 March 2023 WE:2364 0 1 3 1
Tuesday, 21 March 2023 WE:2363 1 5 3 8
Monday, 20 March 2023 WE:2362 8 0 4 3
Sunday, 19 March 2023 WE:2361 4 9 1 5
Saturday, 18 March 2023 WE:2360 3 6 0 1
Friday, 17 March 2023 WE:2359 6 8 2 8
Thursday, 16 March 2023 WE:2358 3 0 8 4
Wednesday, 15 March 2023 WE:2357 4 8 0 3
Tuesday, 14 March 2023 WE:2356 0 8 9 4
Monday, 13 March 2023 WE:2355 4 1 5 1
Sunday, 12 March 2023 WE:2354 7 8 8 9
Saturday, 11 March 2023 WE:2353 2 5 3 7
Friday, 10 March 2023 WE:2352 2 8 8 5
Thursday, 09 March 2023 WE:2351 8 4 2 9
Wednesday, 08 March 2023 WE:2350 9 6 5 9
Tuesday, 07 March 2023 WE:2349 7 7 1 9
Monday, 06 March 2023 WE:2348 1 5 1 8
Sunday, 05 March 2023 WE:2347 4 9 7 2
Saturday, 04 March 2023 WE:2346 7 8 1 3
Friday, 03 March 2023 WE:2345 9 0 3 6
Thursday, 02 March 2023 WE:2344 0 7 1 7
Wednesday, 01 March 2023 WE:2343 3 0 7 7
Tuesday, 28 February 2023 WE:2342 0 7 6 0
Monday, 27 February 2023 WE:2341 2 1 0 0
Sunday, 26 February 2023 WE:2340 2 2 3 5
Saturday, 25 February 2023 WE:2339 2 9 2 2
Friday, 24 February 2023 WE:2338 9 7 4 4
Thursday, 23 February 2023 WE:2337 5 4 4 7
Wednesday, 22 February 2023 WE:2336 8 3 4 5
Tuesday, 21 February 2023 WE:2335 7 2 6 4
Monday, 20 February 2023 WE:2334 8 0 6 7
Sunday, 19 February 2023 WE:2333 4 5 4 8
Saturday, 18 February 2023 WE:2332 8 4 1 5
Friday, 17 February 2023 WE:2331 3 2 7 0
Thursday, 16 February 2023 WE:2330 2 3 8 5
Wednesday, 15 February 2023 WE:2329 9 0 3 9
Tuesday, 14 February 2023 WE:2328 6 1 0 1
Monday, 13 February 2023 WE:2327 2 2 3 8
Sunday, 12 February 2023 WE:2326 0 4 9 2
Saturday, 11 February 2023 WE:2325 8 1 7 0
Friday, 10 February 2023 WE:2324 7 6 6 9
Thursday, 09 February 2023 WE:2323 3 4 7 6
Wednesday, 08 February 2023 WE:2322 6 1 2 9
Tuesday, 07 February 2023 WE:2321 6 8 8 3
Monday, 06 February 2023 WE:2320 6 2 3 1
Sunday, 05 February 2023 WE:2319 4 7 0 2
Saturday, 04 February 2023 WE:2318 1 6 5 9
Friday, 03 February 2023 WE:2317 8 2 4 7
Thursday, 02 February 2023 WE:2316 9 9 0 6
Wednesday, 01 February 2023 WE:2315 7 0 5 3
Tuesday, 31 January 2023 WE:2314 0 7 6 9
Monday, 30 January 2023 WE:2313 1 0 7 0
Sunday, 29 January 2023 WE:2312 5 3 1 0
Saturday, 28 January 2023 WE:2311 6 2 0 7
Friday, 27 January 2023 WE:2310 7 1 5 4
Thursday, 26 January 2023 WE:2309 8 2 4 9
Wednesday, 25 January 2023 WE:2308 5 4 7 1
Tuesday, 24 January 2023 WE:2307 8 0 1 1
Monday, 23 January 2023 WE:2306 0 0 5 3
Sunday, 22 January 2023 WE:2305 3 6 8 8
Saturday, 21 January 2023 WE:2304 5 5 7 4
Friday, 20 January 2023 WE:2303 0 8 6 1
Thursday, 19 January 2023 WE:2302 8 7 9 4
Wednesday, 18 January 2023 WE:2301 4 0 1 1
Tuesday, 17 January 2023 WE:2300 4 8 3 5
Monday, 16 January 2023 WE:2299 0 2 9 1
Sunday, 15 January 2023 WE:2298 0 2 2 9
Saturday, 14 January 2023 WE:2297 4 4 1 9
Friday, 13 January 2023 WE:2296 9 2 9 5
Thursday, 12 January 2023 WE:2295 4 3 7 1
Wednesday, 11 January 2023 WE:2294 7 4 7 0
Tuesday, 10 January 2023 WE:2293 1 7 1 3
Monday, 09 January 2023 WE:2292 4 2 3 5
Sunday, 08 January 2023 WE:2291 5 0 7 3
Saturday, 07 January 2023 WE:2290 3 3 5 3
Friday, 06 January 2023 WE:2289 1 1 5 1
Thursday, 05 January 2023 WE:2288 3 8 3 1
Wednesday, 04 January 2023 WE:2287 2 4 1 7
Tuesday, 03 January 2023 WE:2286 9 4 8 4
Monday, 02 January 2023 WE:2285 7 3 9 9
Sunday, 01 January 2023 WE:2284 0 0 2 4
Saturday, 31 December 2022 WE:2283 6 1 5 2
Friday, 30 December 2022 WE:2282 1 7 7 7
Thursday, 29 December 2022 WE:2281 5 7 6 6
Wednesday, 28 December 2022 WE:2280 7 7 1 7
Tuesday, 27 December 2022 WE:2279 9 9 7 9
Monday, 26 December 2022 WE:2278 2 7 3 0
Sunday, 25 December 2022 WE:2277 2 0 1 4
Saturday, 24 December 2022 WE:2276 2 5 9 4
Friday, 23 December 2022 WE:2275 7 4 9 5
Thursday, 22 December 2022 WE:2274 6 4 1 3
Wednesday, 21 December 2022 WE:2273 9 6 7 2
Tuesday, 20 December 2022 WE:2272 8 4 0 2
Monday, 19 December 2022 WE:2271 0 7 1 4
Sunday, 18 December 2022 WE:2270 4 4 7 7
Saturday, 17 December 2022 WE:2269 1 1 6 3
Friday, 16 December 2022 WE:2268 5 6 0 6
Thursday, 15 December 2022 WE:2267 8 2 1 9
Wednesday, 14 December 2022 WE:2266 5 9 3 1
Tuesday, 13 December 2022 WE:2265 3 9 4 1
Monday, 12 December 2022 WE:2264 2 8 1 0
Sunday, 11 December 2022 WE:2263 4 8 2 2
Saturday, 10 December 2022 WE:2262 3 1 1 1
Friday, 09 December 2022 WE:2261 0 9 7 7
Thursday, 08 December 2022 WE:2260 4 2 1 7
Wednesday, 07 December 2022 WE:2259 8 9 2 0
Tuesday, 06 December 2022 WE:2258 8 3 0 6
Monday, 05 December 2022 WE:2257 2 2 5 7
Sunday, 04 December 2022 WE:2256 1 1 5 7
Saturday, 03 December 2022 WE:2255 2 1 2 1
Friday, 02 December 2022 WE:2254 2 2 4 1
Thursday, 01 December 2022 WE:2253 3 4 9 4
Wednesday, 30 November 2022 WE:2252 3 7 4 0
Tuesday, 29 November 2022 WE:2251 6 1 9 9
Monday, 28 November 2022 WE:2250 7 3 6 0
Sunday, 27 November 2022 WE:2249 6 7 5 4
Saturday, 26 November 2022 WE:2248 4 6 0 2
Friday, 25 November 2022 WE:2247 5 0 6 7
Thursday, 24 November 2022 WE:2246 9 0 2 8
Wednesday, 23 November 2022 WE:2245 9 6 0 4
Tuesday, 22 November 2022 WE:2244 4 8 7 9
Monday, 21 November 2022 WE:2243 0 5 0 0
Sunday, 20 November 2022 WE:2242 1 9 1 8
Saturday, 19 November 2022 WE:2241 7 6 6 9
Friday, 18 November 2022 WE:2240 1 2 7 1
Thursday, 17 November 2022 WE:2239 0 7 0 8
Wednesday, 16 November 2022 WE:2238 2 1 6 4
Tuesday, 15 November 2022 WE:2237 4 1 0 7
Monday, 14 November 2022 WE:2236 0 3 5 4
Sunday, 13 November 2022 WE:2235 7 0 4 0
Saturday, 12 November 2022 WE:2234 8 3 0 0
Friday, 11 November 2022 WE:2233 3 8 9 2
Thursday, 10 November 2022 WE:2232 4 1 0 2
Wednesday, 09 November 2022 WE:2231 8 9 2 7
Tuesday, 08 November 2022 WE:2230 5 1 8 5
Monday, 07 November 2022 WE:2229 0 5 9 3
Sunday, 06 November 2022 WE:2228 7 5 6 7
Saturday, 05 November 2022 WE:2227 0 7 0 3
Friday, 04 November 2022 WE:2226 6 6 8 7
Thursday, 03 November 2022 WE:2225 9 3 1 7
Wednesday, 02 November 2022 WE:2224 0 2 2 2
Tuesday, 01 November 2022 WE:2223 6 9 2 5
Monday, 31 October 2022 WE:2222 9 4 6 7
Sunday, 30 October 2022 WE:2221 2 8 2 8
Saturday, 29 October 2022 WE:2220 3 2 9 2
Friday, 28 October 2022 WE:2219 5 1 7 8
Thursday, 27 October 2022 WE:2218 1 0 7 3
Wednesday, 26 October 2022 WE:2217 6 2 0 9
Tuesday, 25 October 2022 WE:2216 0 1 2 2
Monday, 24 October 2022 WE:2215 6 4 9 6
Sunday, 23 October 2022 WE:2214 4 3 3 5
Saturday, 22 October 2022 WE:2213 5 8 2 2
Friday, 21 October 2022 WE:2212 0 9 6 6
Thursday, 20 October 2022 WE:2211 3 3 0 0
Wednesday, 19 October 2022 WE:2210 8 3 3 5
Tuesday, 18 October 2022 WE:2209 4 6 5 8
Monday, 17 October 2022 WE:2208 0 0 0 6
Sunday, 16 October 2022 WE:2207 4 8 5 6
Saturday, 15 October 2022 WE:2206 3 6 7 1
Friday, 14 October 2022 WE:2205 8 1 1 1
Thursday, 13 October 2022 WE:2204 7 5 8 0
Wednesday, 12 October 2022 WE:2203 5 6 1 5
Tuesday, 11 October 2022 WE:2202 8 9 0 5
Monday, 10 October 2022 WE:2201 5 6 2 7
Sunday, 09 October 2022 WE:2200 3 0 5 0
Saturday, 08 October 2022 WE:2199 8 6 7 6
Friday, 07 October 2022 WE:2198 0 2 7 0
Thursday, 06 October 2022 WE:2197 9 1 2 4
Wednesday, 05 October 2022 WE:2196 9 8 9 4
Tuesday, 04 October 2022 WE:2195 9 0 4 4
Monday, 03 October 2022 WE:2194 2 6 2 8
Sunday, 02 October 2022 WE:2193 3 0 2 7
Saturday, 01 October 2022 WE:2192 7 7 0 2
Friday, 30 September 2022 WE:2191 1 0 8 6
Thursday, 29 September 2022 WE:2190 6 9 1 7
Wednesday, 28 September 2022 WE:2189 3 3 1 0
Tuesday, 27 September 2022 WE:2188 0 9 0 7
Monday, 26 September 2022 WE:2187 5 2 8 4
Sunday, 25 September 2022 WE:2186 2 8 5 1
Saturday, 24 September 2022 WE:2185 6 5 8 6
Friday, 23 September 2022 WE:2184 9 8 2 4
Thursday, 22 September 2022 WE:2183 3 4 0 9
Wednesday, 21 September 2022 WE:2182 5 3 7 5
Tuesday, 20 September 2022 WE:2181 5 7 8 0
Monday, 19 September 2022 WE:2180 2 5 4 7
Sunday, 18 September 2022 WE:2179 6 6 5 7
Saturday, 17 September 2022 WE:2178 2 9 9 3
Friday, 16 September 2022 WE:2177 9 3 1 9
Thursday, 15 September 2022 WE:2176 5 8 5 1
Wednesday, 14 September 2022 WE:2175 8 9 1 9
Tuesday, 13 September 2022 WE:2174 0 2 3 9
Monday, 12 September 2022 WE:2173 7 1 5 1
Sunday, 11 September 2022 WE:2172 7 9 3 2
Saturday, 10 September 2022 WE:2171 3 0 3 7
Friday, 09 September 2022 WE:2170 9 3 5 2
Thursday, 08 September 2022 WE:2169 5 3 0 3
Wednesday, 07 September 2022 WE:2168 2 2 7 3
Tuesday, 06 September 2022 WE:2167 9 9 9 1
Monday, 05 September 2022 WE:2166 4 1 8 8
Sunday, 04 September 2022 WE:2165 9 9 6 4
Saturday, 03 September 2022 WE:2164 8 2 7 8
Friday, 02 September 2022 WE:2163 7 2 7 7
Thursday, 01 September 2022 WE:2162 6 1 0 8
Wednesday, 31 August 2022 WE:2161 8 4 2 0
Tuesday, 30 August 2022 WE:2160 8 0 2 0
Monday, 29 August 2022 WE:2159 4 0 9 4
Sunday, 28 August 2022 WE:2158 6 7 8 3
Saturday, 27 August 2022 WE:2157 1 9 8 8
Friday, 26 August 2022 WE:2156 4 7 2 8
Thursday, 25 August 2022 WE:2155 3 6 9 8
Wednesday, 24 August 2022 WE:2154 0 8 5 4
Tuesday, 23 August 2022 WE:2153 2 0 4 5
Monday, 22 August 2022 WE:2152 3 4 9 9
Sunday, 21 August 2022 WE:2151 0 9 1 7
Saturday, 20 August 2022 WE:2150 7 4 8 9
Friday, 19 August 2022 WE:2149 9 3 8 6
Thursday, 18 August 2022 WE:2148 2 7 1 7
Wednesday, 17 August 2022 WE:2147 1 1 2 3
Tuesday, 16 August 2022 WE:2146 3 1 9 3
Monday, 15 August 2022 WE:2145 0 4 6 8
Sunday, 14 August 2022 WE:2144 0 6 1 5
Saturday, 13 August 2022 WE:2143 4 7 6 4
Friday, 12 August 2022 WE:2142 1 4 5 8
Thursday, 11 August 2022 WE:2141 4 2 1 3
Wednesday, 10 August 2022 WE:2140 6 8 4 7
Tuesday, 09 August 2022 WE:2139 8 5 9 7
Monday, 08 August 2022 WE:2138 7 5 4 5
Sunday, 07 August 2022 WE:2137 5 0 3 2
Saturday, 06 August 2022 WE:2136 8 0 1 5
Friday, 05 August 2022 WE:2135 8 8 0 0
Thursday, 04 August 2022 WE:2134 7 8 3 0
Wednesday, 03 August 2022 WE:2133 3 5 4 5
Tuesday, 02 August 2022 WE:2132 6 7 8 2
Monday, 01 August 2022 WE:2131 7 9 7 4
Sunday, 31 July 2022 WE:2130 4 0 1 5
Saturday, 30 July 2022 WE:2129 9 7 6 2
Friday, 29 July 2022 WE:2128 1 5 8 8
Thursday, 28 July 2022 WE:2127 3 5 9 3
Wednesday, 27 July 2022 WE:2126 6 3 0 2
Tuesday, 26 July 2022 WE:2125 0 8 5 6
Monday, 25 July 2022 WE:2124 6 2 3 2
Sunday, 24 July 2022 WE:2123 2 0 9 3
Saturday, 23 July 2022 WE:2122 3 6 7 1
Friday, 22 July 2022 WE:2121 5 9 6 4
Thursday, 21 July 2022 WE:2120 8 3 5 8
Wednesday, 20 July 2022 WE:2119 3 3 6 9
Tuesday, 19 July 2022 WE:2118 6 3 1 3
Monday, 18 July 2022 WE:2117 2 6 8 8
Sunday, 17 July 2022 WE:2116 1 1 4 5
Saturday, 16 July 2022 WE:2115 9 4 5 6
Friday, 15 July 2022 WE:2114 1 5 0 4
Thursday, 14 July 2022 WE:2113 8 2 0 2
Wednesday, 13 July 2022 WE:2112 0 8 7 6
Tuesday, 12 July 2022 WE:2111 2 0 6 4
Monday, 11 July 2022 WE:2110 9 8 9 2
Sunday, 10 July 2022 WE:2109 2 5 2 0
Saturday, 09 July 2022 WE:2108 1 3 6 3
Friday, 08 July 2022 WE:2107 9 8 9 6
Thursday, 07 July 2022 WE:2106 8 9 9 2
Wednesday, 06 July 2022 WE:2105 7 2 1 4
Tuesday, 05 July 2022 WE:2104 8 1 9 1
Monday, 04 July 2022 WE:2103 4 8 9 7
Sunday, 03 July 2022 WE:2102 1 5 6 5
Saturday, 02 July 2022 WE:2101 0 0 1 6
Friday, 01 July 2022 WE:2100 7 8 0 6
Thursday, 30 June 2022 WE:2099 8 0 3 2
Wednesday, 29 June 2022 WE:2098 0 1 0 2
Tuesday, 28 June 2022 WE:2097 3 1 0 8
Monday, 27 June 2022 WE:2096 0 6 6 4
Sunday, 26 June 2022 WE:2095 8 7 2 2
Saturday, 25 June 2022 WE:2094 7 1 2 6
Friday, 24 June 2022 WE:2093 1 4 5 8
Thursday, 23 June 2022 WE:2092 6 3 3 5
Wednesday, 22 June 2022 WE:2091 3 5 7 6
Tuesday, 21 June 2022 WE:2090 9 4 6 5
Monday, 20 June 2022 WE:2089 4 8 0 3
Sunday, 19 June 2022 WE:2088 5 4 1 0
Saturday, 18 June 2022 WE:2087 5 8 8 1
Friday, 17 June 2022 WE:2086 2 0 8 8
Thursday, 16 June 2022 WE:2085 4 7 8 8
Wednesday, 15 June 2022 WE:2084 2 9 5 9
Tuesday, 14 June 2022 WE:2083 3 0 1 2
Monday, 13 June 2022 WE:2082 6 5 7 1
Sunday, 12 June 2022 WE:2081 5 9 6 1
Saturday, 11 June 2022 WE:2080 3 3 1 9
Friday, 10 June 2022 WE:2079 8 4 5 5
Thursday, 09 June 2022 WE:2078 6 4 7 2
Wednesday, 08 June 2022 WE:2077 0 8 1 0
Tuesday, 07 June 2022 WE:2076 1 3 0 0
Monday, 06 June 2022 WE:2075 3 7 6 6
Sunday, 05 June 2022 WE:2074 6 4 0 1
Saturday, 04 June 2022 WE:2073 7 7 2 7
Friday, 03 June 2022 WE:2072 8 6 9 8
Thursday, 02 June 2022 WE:2071 9 1 7 0
Wednesday, 01 June 2022 WE:2070 3 6 7 5
Tuesday, 31 May 2022 WE:2069 5 0 8 6
Monday, 30 May 2022 WE:2068 6 6 9 0
Sunday, 29 May 2022 WE:2067 1 5 8 3
Saturday, 28 May 2022 WE:2066 0 9 5 0
Friday, 27 May 2022 WE:2065 8 4 6 0
Thursday, 26 May 2022 WE:2064 3 1 1 8
Wednesday, 25 May 2022 WE:2063 9 5 9 4
Tuesday, 24 May 2022 WE:2062 6 0 8 9
Monday, 23 May 2022 WE:2061 3 8 4 1
Sunday, 22 May 2022 WE:2060 8 6 0 8
Saturday, 21 May 2022 WE:2059 8 5 9 7
Friday, 20 May 2022 WE:2058 9 8 4 6
Thursday, 19 May 2022 WE:2057 7 9 7 1
Wednesday, 18 May 2022 WE:2056 2 5 7 2
Tuesday, 17 May 2022 WE:2055 4 3 0 0
Monday, 16 May 2022 WE:2054 3 9 1 5
Sunday, 15 May 2022 WE:2053 4 6 3 9
Saturday, 14 May 2022 WE:2052 4 2 6 3
Friday, 13 May 2022 WE:2051 1 5 8 9
Thursday, 12 May 2022 WE:2050 2 5 3 7
Wednesday, 11 May 2022 WE:2049 6 2 7 1
Tuesday, 10 May 2022 WE:2048 4 0 9 0
Monday, 09 May 2022 WE:2047 3 6 4 0
Sunday, 08 May 2022 WE:2046 4 9 0 6
Saturday, 07 May 2022 WE:2045 9 0 8 2
Friday, 06 May 2022 WE:2044 1 9 5 9
Thursday, 05 May 2022 WE:2043 6 0 6 8
Wednesday, 04 May 2022 WE:2042 9 0 7 6
Tuesday, 03 May 2022 WE:2041 0 7 4 8
Monday, 02 May 2022 WE:2040 0 8 0 3
Sunday, 01 May 2022 WE:2039 1 1 3 4
Saturday, 30 April 2022 WE:2038 6 8 3 2
Friday, 29 April 2022 WE:2037 5 0 3 2
Thursday, 28 April 2022 WE:2036 3 2 3 3
Wednesday, 27 April 2022 WE:2035 3 3 3 4
Tuesday, 26 April 2022 WE:2034 2 9 0 8
Monday, 25 April 2022 WE:2033 4 5 6 3
Sunday, 24 April 2022 WE:2032 0 4 9 6
Saturday, 23 April 2022 WE:2031 8 9 7 2
Friday, 22 April 2022 WE:2030 7 9 4 8
Thursday, 21 April 2022 WE:2029 4 7 5 4
Wednesday, 20 April 2022 WE:2028 6 9 5 8
Tuesday, 19 April 2022 WE:2027 9 3 8 7
Monday, 18 April 2022 WE:2026 6 5 8 8
Sunday, 17 April 2022 WE:2025 0 6 0 5
Saturday, 16 April 2022 WE:2024 4 1 3 9
Friday, 15 April 2022 WE:2023 3 2 8 6
Thursday, 14 April 2022 WE:2022 1 3 0 4
Wednesday, 13 April 2022 WE:2021 1 0 6 9
Tuesday, 12 April 2022 WE:2020 3 7 0 4
Monday, 11 April 2022 WE:2019 7 6 0 6
Sunday, 10 April 2022 WE:2018 7 4 1 3
Saturday, 09 April 2022 WE:2017 7 3 1 2
Friday, 08 April 2022 WE:2016 0 4 8 3
Thursday, 07 April 2022 WE:2015 5 5 6 3
Wednesday, 06 April 2022 WE:2014 5 3 3 7
Tuesday, 05 April 2022 WE:2013 5 9 3 5
Monday, 04 April 2022 WE:2012 8 1 0 8
Sunday, 03 April 2022 WE:2011 4 0 3 3
Saturday, 02 April 2022 WE:2010 6 3 1 2
Friday, 01 April 2022 WE:2009 3 3 0 4
Thursday, 31 March 2022 WE:2008 6 9 1 8
Wednesday, 30 March 2022 WE:2007 9 5 0 2
Tuesday, 29 March 2022 WE:2006 2 0 6 1
Monday, 28 March 2022 WE:2005 7 1 5 8
Sunday, 27 March 2022 WE:2004 5 5 6 7
Saturday, 26 March 2022 WE:2003 5 7 9 7
Friday, 25 March 2022 WE:2002 7 2 5 0
Thursday, 24 March 2022 WE:2001 9 4 6 1
Wednesday, 23 March 2022 WE:2000 2 6 7 0
Tuesday, 22 March 2022 WE:1999 2 9 1 9
Monday, 21 March 2022 WE:1998 3 1 1 5
Sunday, 20 March 2022 WE:1997 4 2 4 4
Saturday, 19 March 2022 WE:1996 9 0 9 3
Friday, 18 March 2022 WE:1995 7 1 0 0
Thursday, 17 March 2022 WE:1994 7 9 8 7
Wednesday, 16 March 2022 WE:1993 8 1 6 2
Tuesday, 15 March 2022 WE:1992 9 3 7 6
Monday, 14 March 2022 WE:1991 7 2 9 6
Sunday, 13 March 2022 WE:1990 2 6 2 3
Saturday, 12 March 2022 WE:1989 0 0 2 5
Friday, 11 March 2022 WE:1988 1 5 5 2
Thursday, 10 March 2022 WE:1987 7 2 4 0
Wednesday, 09 March 2022 WE:1986 7 1 2 6
Tuesday, 08 March 2022 WE:1985 4 7 4 2
Monday, 07 March 2022 WE:1984 6 1 9 2
Sunday, 06 March 2022 WE:1983 8 2 7 6
Saturday, 05 March 2022 WE:1982 1 2 7 4
Friday, 04 March 2022 WE:1981 9 7 5 3
Thursday, 03 March 2022 WE:1980 4 0 4 7
Wednesday, 02 March 2022 WE:1979 9 6 8 4
Tuesday, 01 March 2022 WE:1978 8 6 7 0
Monday, 28 February 2022 WE:1977 7 9 3 5
Sunday, 27 February 2022 WE:1976 4 4 3 6
Saturday, 26 February 2022 WE:1975 8 4 1 3
Friday, 25 February 2022 WE:1974 0 4 3 7
Thursday, 24 February 2022 WE:1973 4 0 7 7
Wednesday, 23 February 2022 WE:1972 5 3 4 6
Tuesday, 22 February 2022 WE:1971 2 0 3 6
Monday, 21 February 2022 WE:1970 1 0 1 0
Sunday, 20 February 2022 WE:1969 3 3 3 1
Saturday, 19 February 2022 WE:1968 5 5 4 6
Friday, 18 February 2022 WE:1967 3 5 0 3
Thursday, 17 February 2022 WE:1966 7 9 6 6
Wednesday, 16 February 2022 WE:1965 7 1 5 1
Tuesday, 15 February 2022 WE:1964 3 8 8 5
Monday, 14 February 2022 WE:1963 0 1 6 7
Sunday, 13 February 2022 WE:1962 4 3 0 4
Saturday, 12 February 2022 WE:1961 1 1 6 1
Friday, 11 February 2022 WE:1960 7 1 0 2
Thursday, 10 February 2022 WE:1959 1 5 0 7
Wednesday, 09 February 2022 WE:1958 9 5 0 6
Tuesday, 08 February 2022 WE:1957 1 9 8 5
Monday, 07 February 2022 WE:1956 7 1 5 4
Sunday, 06 February 2022 WE:1955 8 1 2 3
Saturday, 05 February 2022 WE:1954 3 4 6 6
Friday, 04 February 2022 WE:1953 4 3 6 6
Thursday, 03 February 2022 WE:1952 2 8 5 3
Wednesday, 02 February 2022 WE:1951 7 2 6 8
Tuesday, 01 February 2022 WE:1950 1 2 1 7
Monday, 31 January 2022 WE:1949 0 3 5 4
Sunday, 30 January 2022 WE:1948 8 5 2 7
Saturday, 29 January 2022 WE:1947 1 9 8 6
Friday, 28 January 2022 WE:1946 0 7 0 0
Thursday, 27 January 2022 WE:1945 0 9 8 3
Wednesday, 26 January 2022 WE:1944 8 2 1 3
Tuesday, 25 January 2022 WE:1943 3 0 7 6
Monday, 24 January 2022 WE:1942 7 8 2 8
Sunday, 23 January 2022 WE:1941 6 8 8 0
Saturday, 22 January 2022 WE:1940 4 1 4 7
Friday, 21 January 2022 WE:1939 6 3 0 7
Thursday, 20 January 2022 WE:1938 0 6 2 5
Wednesday, 19 January 2022 WE:1937 6 7 2 2
Tuesday, 18 January 2022 WE:1936 3 1 8 4
Monday, 17 January 2022 WE:1935 6 5 9 1
Sunday, 16 January 2022 WE:1934 7 1 7 5
Saturday, 15 January 2022 WE:1933 8 3 6 5
Friday, 14 January 2022 WE:1932 0 6 1 1
Thursday, 13 January 2022 WE:1931 2 4 6 8
Wednesday, 12 January 2022 WE:1930 9 5 6 9
Tuesday, 11 January 2022 WE:1929 6 2 8 7
Monday, 10 January 2022 WE:1928 4 1 7 6
Sunday, 09 January 2022 WE:1927 2 2 4 0
Saturday, 08 January 2022 WE:1926 3 2 2 7
Friday, 07 January 2022 WE:1925 2 6 3 8
Thursday, 06 January 2022 WE:1924 0 3 7 7
Wednesday, 05 January 2022 WE:1923 6 8 0 9
Tuesday, 04 January 2022 WE:1922 4 8 3 1
Monday, 03 January 2022 WE:1921 6 6 6 2
Sunday, 02 January 2022 WE:1920 0 0 5 1
Saturday, 01 January 2022 WE:1919 1 9 0 2
Friday, 31 December 2021 WE:1918 9 5 3 8
Thursday, 30 December 2021 WE:1917 6 0 6 3
Wednesday, 29 December 2021 WE:1916 6 7 4 9
Tuesday, 28 December 2021 WE:1915 3 5 9 1
Monday, 27 December 2021 WE:1914 6 1 8 3
Sunday, 26 December 2021 WE:1913 3 0 7 2
Saturday, 25 December 2021 WE:1912 2 3 5 7
Friday, 24 December 2021 WE:1911 7 4 8 0
Thursday, 23 December 2021 WE:1910 3 6 1 1
Wednesday, 22 December 2021 WE:1909 1 0 0 6
Tuesday, 21 December 2021 WE:1908 6 9 2 2
Monday, 20 December 2021 WE:1907 7 6 3 7
Sunday, 19 December 2021 WE:1906 2 8 0 9
Saturday, 18 December 2021 WE:1905 5 2 5 2
Friday, 17 December 2021 WE:1904 2 1 4 6
Thursday, 16 December 2021 WE:1903 3 9 2 7
Wednesday, 15 December 2021 WE:1902 2 4 8 9
Tuesday, 14 December 2021 WE:1901 9 6 2 2
Monday, 13 December 2021 WE:1900 9 1 9 6
Sunday, 12 December 2021 WE:1899 9 7 7 8
Saturday, 11 December 2021 WE:1898 6 5 5 5
Friday, 10 December 2021 WE:1897 4 6 1 6
Thursday, 09 December 2021 WE:1896 0 1 3 7
Wednesday, 08 December 2021 WE:1895 3 8 7 9
Tuesday, 07 December 2021 WE:1894 7 6 1 7
Monday, 06 December 2021 WE:1893 6 1 8 8
Sunday, 05 December 2021 WE:1892 3 0 4 1
Saturday, 04 December 2021 WE:1891 3 0 7 8
Friday, 03 December 2021 WE:1890 2 1 0 7
Thursday, 02 December 2021 WE:1889 9 0 9 3
Wednesday, 01 December 2021 WE:1888 7 0 8 6
Tuesday, 30 November 2021 WE:1887 8 5 7 9
Monday, 29 November 2021 WE:1886 2 2 5 4
Sunday, 28 November 2021 WE:1885 0 2 6 2
Saturday, 27 November 2021 WE:1884 9 3 7 3
Friday, 26 November 2021 WE:1883 0 7 4 6
Thursday, 25 November 2021 WE:1882 6 6 5 9
Wednesday, 24 November 2021 WE:1881 6 2 3 5
Tuesday, 23 November 2021 WE:1880 2 2 3 0
Monday, 22 November 2021 WE:1879 5 7 9 8
Sunday, 21 November 2021 WE:1878 3 9 3 0
Saturday, 20 November 2021 WE:1877 4 0 2 5
Friday, 19 November 2021 WE:1876 8 5 5 5
Thursday, 18 November 2021 WE:1875 7 3 9 5
Wednesday, 17 November 2021 WE:1874 7 0 3 0
Tuesday, 16 November 2021 WE:1873 2 6 8 8
Monday, 15 November 2021 WE:1872 3 8 1 1
Sunday, 14 November 2021 WE:1871 7 3 6 5
Saturday, 13 November 2021 WE:1870 2 0 7 9
Friday, 12 November 2021 WE:1869 7 9 2 4
Thursday, 11 November 2021 WE:1868 1 7 5 0
Wednesday, 10 November 2021 WE:1867 5 0 5 6
Tuesday, 09 November 2021 WE:1866 3 2 7 4
Monday, 08 November 2021 WE:1865 9 2 7 5
Sunday, 07 November 2021 WE:1864 5 2 2 5
Saturday, 06 November 2021 WE:1863 5 3 3 4
Friday, 05 November 2021 WE:1862 4 7 4 9
Thursday, 04 November 2021 WE:1861 4 6 5 2
Wednesday, 03 November 2021 WE:1860 4 7 9 5
